924840212 informacion@agrivisa.com 09:00h - 14:00h / 16:00h - 19:00h
TU SOCIO FLEXIBLE EN EL CAMPO: LA POTENCIA DE VARIFEED™
En la agricultura moderna, la adaptabilidad, la eficiencia y el diseño inteligente son más que ventajas: son necesidades. Los cabezales Varifeed™ de New Holland encarnan estos principios y ofrecen a los agricultores una solución dinámica capaz de responder a las exigencias de cultivos diversos, terrenos difíciles y ventanas de recolección ajustadas. Diseñados para ofrecer la máxima calidad y respaldados por décadas de experiencia en el campo, los cabezales Varifeed™ incorporan ahora el nuevo estilo de New Holland y ofrecen la capacidad, la productividad y la tecnología inteligente necesarias para llevar cada cosecha a un nivel superior.
7616 Cabezal Varifeed™ para grano - 16 ft.
7618 Cabezal Varifeed™ para grano - 18 ft.
7620 Cabezal Varifeed™ para grano - 20 ft.
7622 Cabezal Varifeed™ para grano - 22 ft.
7625 Cabezal Varifeed™ para grano - 25 ft.
7628 Cabezal Varifeed™ para grano - 28 ft.
7630 Cabezal Varifeed™ para grano - 30 ft.
7635 Cabezal Varifeed™ para grano - 35 ft.
Especificaciones | 7616 Cabezal Varifeed™ para grano - 16 ft. | 7618 Cabezal Varifeed™ para grano - 18 ft. | 7620 Cabezal Varifeed™ para grano - 20 ft. | 7622 Cabezal Varifeed™ para grano - 22 ft. | 7625 Cabezal Varifeed™ para grano - 25 ft. | 7628 Cabezal Varifeed™ para grano - 28 ft. |
7600 Cabezal Varifeed™ para grano (ft) | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 |
Anchura de corte (m) | 5.28 | 5.48 | 6.1 | 6.7 | 8.02 | 8.53 |
Velocidad de cuchilla (cortes/min.) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Accionamiento de cuchilla | Accionamiento de cuchilla en línea | Accionamiento de cuchilla en línea | Accionamiento de cuchilla en línea | Accionamiento de cuchilla en línea | Accionamiento de cuchilla en línea | Accionamiento de cuchilla en línea |
Carrera de cuchilla (mm) | 84.6 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Recorrido de cuchilla (mm) | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
Cuchilla de repuesto y secciones atornilladas de repuesto | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Sinfín de alimentación con dedos retráctiles de ancho completo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Diámetro del sinfín de alimentación (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
Diámetro del molinete (m) | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
Distancia entre cuchilla y sinfín de entrada (mm) | 384 - 959 | 384 - 959 | 384 - 959 | 384 - 959 | 384 - 959 | 384-959 |
Sistema Autofloat™ | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Divisor ajustable pivotante | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Divisor corto | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Divisor corto fijo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Peso (kg/lb) | 1890/4167 | 2010/4431 | 2170/4784 | 2290/5048 | 2460/5423 | 2840/6261 |
Extensión de chapa trasera | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Protección de cuchillas y placas limpiadoras del sinfín | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Opcional |
Preparado para levantacultivos | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Estándar | Estándar |
Preparado para cuchilla lateral hidráulica | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |



















